Воблеры ZipBaits (зип бейтс). Модель Rigge SLIM медленно тонующий.
Эта модель в семействе Rigge стоит несколько особняком. Наиболее характерной деталью Rigge Slim является его тело. Почти круглое в поперечнике (исключение - чуть уплощенное брюшко) при небольшом диаметре, оно напоминает обыкновенный тонкий карандаш. Именно отсюда следует само название воблера (slim – тонкий). Между тем, удивительно, как при такой тонкости тела конструкторы ZipBaits смогли вмонтировать в него систему балансировки Mag-Drive, с вольфрамовым грузом MZ-19(Pat.Pat.P), обеспечивающую дальний заброс и идеальное расположение воблера в воде.
Естественно, что при таком строении тела, ни о какой собственной игре при равномерной проводке не может быть и речи. Да, в общем-то, этого и не требуется. При анимации посредством твичинга, т.е. рывковой проводки Rigge Slim отлично привлекает и провоцирует на атаку самых разных хищников, причем как в водоемах с течением, так и без него. Жертвами этого узкотелого «minnow» могут быть и форель, на которую он, в первую очередь, и рассчитан, а также обычные для наших вод окунь, некрупные щучка, голавль и жерех. Следует заметить, что при твичинге с остановками, зависнув на некоторое время после очередного рывка, Slim 60 начинает очень медленно опускаться вниз ко дну, всем своим видом напоминая уставшую или больную рыбку. Как правило, в этот момент и следует атака речного или озерного хищника.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #021R | 14 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #029R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-0.8 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #039R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #050R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #201R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #202R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #300R | 39 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #313R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #406R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #510R | 0 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #513R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #522R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #600R | 26 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #713R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #809R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #811R | 0 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #813R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #820R | 24 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #821R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #824R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #826R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #851R | 46 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #854R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #ZR10R | 0 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 60SS #ZR78R | 50 | 3.00 | 60.0 | 0.3-1.1 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #012R | 14 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #021R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #029R | 45 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #039R | 39 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #050R | 49 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #201R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #202R | 50 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #240R | 24 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #313R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #406R | 50 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #810R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #811R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #820R | 6 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #821R | 33 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #824R | 8 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #827R | 20 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #830R | 50 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #840R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #851R | 10 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #857R | 0 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий | |
Воблер Zipbaits Rigge SLIM 80SS #858R | 50 | 5.40 | 80.0 | 0.5-1.6 | медленно тонущий |
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
Пополнение резины Crazy Fish
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7