Попперы Megabass серии X pod 110F
Поверхностная приманка MEGABASS XPOD является старшем братом попперу XPOD-JR. Он длинней на 18.5 мм и весит на 7гр больше. Если ваша задача трофейная рыба, то лучше выбрать XPOD. Все остальные характеристики у этих двух воблеров идентичны. Действия регулируемого язычка остаются тоже. И в одном и другом воблере возможны 7 положений для разных видов ловли и на разную рыбу.
Название | Наличие | Вес | Длина | Размер | Заглубление | Плавучесть | |
Воблер Megabass Xpod 110F (GW Dorado) | 6 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (GW Stardust Shad OB) | 0 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Wagin Ayu) | 7 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Sand Snake) | 22 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Wagin Hasu) | 12 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (HT Hakone Wakasagi) | 22 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Wagin Oikawa) | 10 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (GW Fire) | 0 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Wagin Higai) | 8 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий | ||
Воблер Megabass Xpod 110F (Mat Tiger) | 0 | 21.00 | 108.0 | 0.0-0.3 | плавающий |
Свежие поступления
07.08.2019
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
04.08.2019
Пополнение резины Crazy Fish
22.07.2019
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Информация
Реквизиты
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7