Воблеры IMA серия Sasuke
Воблеры IMA серия Sasuke.
Еще один воблер класса минноу от японского производителя концерна IMA. В отличие от «форелевых» Ima Farina эта модель создавалась для ловли большеротого окуня — басса. Sasuke это интересен, тем что у него лопатка является продолжением тела. Воблеры работают в приповерхностном слое воды. Выпускается в двух модификациях: плавающая SF и тонущая SS. Обе версии благодаря «начинке» из вольфрамовых грузиков отлично летят. Воблер IMA Sasuker выпускается во множестве разных расцветок, как натуральных, естественных цветов , так и провоцирующих, кислотных. Это множество расцветок и большие объемные глаза — помогут подобрать ключик к искушенному хищнику.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть | |
Воблер IMA Sasuke 105F #SKF105-013 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #SKF105-030 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #SKF105-006 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #Z1381 | 6 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #Z1383 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #SKF105-019 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #Z1382 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #Z1385 | 0 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 105F #Z1384 | 28 | 13.00 | 105.0 | 0.5-0.8 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1398 | 7 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #SKS006 | 0 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1395 | 6 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1397 | 0 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1399 | 9 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1400 | 22 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1392 | 9 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1393 | 17 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1396 | 34 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #SKS022 | 0 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1391 | 29 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1401 | 13 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #Z1394 | 40 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SS-95 #SKS016 | 0 | 10.00 | 95.0 | 0.3-0.6 | тонущий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z707 | 0 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z790 | 11 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z706 | 10 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z704 | 14 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z700 | 10 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z791 | 0 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z1387 | 15 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z788 | 17 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z1388 | 11 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke SF-95 #Z705 | 11 | 8.00 | 95.0 | 0.1-0.6 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #RP120 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1371 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1379 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1377 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1374 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1373 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1375 | 22 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #RP116 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1378 | 6 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #RP104 | 9 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1376 | 21 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #Z1372 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 120 Reppa #RP117 | 0 | 17.00 | 120.0 | 0.7-0.9 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1363 | 0 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1367 | 7 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1361 | 1 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #RP14-013 | 0 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1365 | 46 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1369 | 35 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1370 | 0 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1362 | 22 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1364 | 15 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1366 | 28 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #Z1368 | 43 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий | |
Воблер IMA Sasuke 140 Reppa #RP14-006 | 0 | 20.00 | 140.0 | 0.6-1.0 | плавающий |
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
Пополнение резины Crazy Fish
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7