блесны ValkeIN серия Circle
Форелевые блёсна ValkeIN серия Circle.
Имеют широкую форму, это означает, что блесна будут себя хорошо вести в стоячей воде. Блесна такой конфигурации хорошо себя зарекомендовала на классической медленной проводке, а также она хорошо осыпается на остановке. Модель Circle разбита в разные весовые категории, что позволит обловить любую глубину. Как и положено форелевым блеснам, у них богатая цветовая гамма, от ярких провоцирующих цветов до темных и блеклых. На блеснах стоят очень острые одинарные крючки.
Название | Наличие | Вес | |
Блесна ValkeIn Circle #41, 1.7гр | 30 | 1.70 | |
Блесна ValkeIn Circle #36, 1.7гр | 19 | 1.70 | |
Блесна ValkeIn Circle #35, 1.7гр | 28 | 1.70 | |
Блесна ValkeIn Circle #40, 1.7гр | 42 | 1.70 | |
Блесна ValkeIn Circle #36, 2.0гр | 0 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #35, 2.0гр | 0 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #38, 2.0гр | 0 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #40, 2.0гр | 23 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #37, 2.0гр | 3 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #41, 2.0гр | 8 | 2.00 | |
Блесна ValkeIn Circle #37, 2.8гр | 3 | 2.80 | |
Блесна ValkeIn Circle #40, 2.8гр | 13 | 2.80 | |
Блесна ValkeIn Circle #38, 1.5гр | 0 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #36, 1.5гр | 45 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #37, 1.5гр | 31 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #35, 1.5гр | 50 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #40, 1.5гр | 50 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #41, 1.5гр | 49 | 1.50 | |
Блесна ValkeIn Circle #37, 1.7гр | 18 | 1.70 |
Свежие поступления
07.08.2019
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
04.08.2019
Пополнение резины Crazy Fish
22.07.2019
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Информация
Реквизиты
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7