Воблеры Storm серия Gomoku Spin
Воблер Storm Gomoku Spin GSP10
Так называемый «тейлспиннер» Компактный, достаточно тяжелый. Оснащен одним тройником VMC. В хвостовой части имеется лепесток на подвесе, создающий дополнительные колебания и визуальные отблески при проводке, помимо лепестка, вибрирует всё тело приманки.
Подходит для ловли практически любой рыбы, в том числе в отвес Лучшие результаты показал при ловле жереха с глубины, а так же крупного окуня.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-P | 0 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-HGR | 30 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-HPHC | 30 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-SCG | 0 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-BLPK | 30 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-MLIW | 0 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP06-INC | 0 | 6.00 | 45.0 | 0.0-0.5 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP10-P | 0 | 10.00 | 50.0 | 0.0-1.0 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP10-MLIW | 0 | 10.00 | 50.0 | 0.0-1.0 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP10-INC | 0 | 10.00 | 50.0 | 0.0-1.0 | тонущий | |
Воблер Storm Gomoku Spin GSP10-HGR | 0 | 10.00 | 50.0 | 0.0-1.0 | тонущий |
Свежие поступления
07.08.2019
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
04.08.2019
Пополнение резины Crazy Fish
22.07.2019
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Информация
Реквизиты
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7