Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г
Внешний вид воблера Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м) соответствует понятию «шэда», сплющенного с боков. Характерной особенностью есть то, что все углы, размеры, сплющенности, округления просчитаны и имеют свое практическое значение - такой себе «космический корабль». Эти расчеты привели к тому, что воблер имеет индивидуальную игру, которую повторить другим воблерам не под силу.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 21/200/20/ | 1 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 15/200/20/ | 15 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 22/200/20/ | 1 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 16/200/20/ | 15 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 23/200/20/ | 15 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 6/200/20/ | 0 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 3 | 17 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий | |
Воблер Namazu S-killer, L-110мм, 10,5г, шэд, плавающий (1,0-2,0м), цвет 2 | 15 | 10.50 | 110.0 | 1,0-2,0 | плавающий |
Свежие поступления
07.08.2019
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
04.08.2019
Пополнение резины Crazy Fish
22.07.2019
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Информация
Реквизиты
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7