Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий является мини-раттлином. Уникальная форма тела и специальная форма огрузки носовой части позволяют этой приманке быстро достигать заданной глубины, а также довольно далеко лететь при забросе, невзирая на свои габариты. Особая конструкция Bivi позволяет ему очень хорошо поддерживать заданный горизонт проводки. Воблер Auster показал прекрасные рабочие характеристики даже в холодное время года. Рекомендованный тип проводки равномерная или ступенчатая. Данная приманка относится к тонущей серии с переменным заглублением. Оснащен острыми и мощными крючками Gamakatsu.
Название | Наличие | Вес | Длина | Заглубление | Плавучесть | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC03 | 16 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC07 | 16 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC02 | 17 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC04 | 18 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC08 | 10 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC01 | 15 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC06 | 15 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий | |
Раттлин MEREGA Auster, 40 мм, 3.8 г, медл. тонущий, цвет MC05 | 18 | 3.80 | 40.0 | переменное | тонущий |
Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.
Пополнение резины Crazy Fish
Бюджетная плетенка на форель Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)
Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7